Statistik Togel Washington Dc Midday Angkanet adalah data numerik yang menunjukkan hasil pengeluaran angka togel Washington Dc Midday dari waktu ke waktu. Statistik ini digunakan oleh para pemain untuk menganalisis pola keluaran angka, frekuensi, hingga prediksi nomor selanjutnya. Dengan memanfaatkan data ini, pemain berharap dapat meningkatkan peluang menang. Situs seperti Angkanet biasanya menyediakan statistik harian, mingguan, hingga bulanan yang dapat diakses secara gratis atau berbayar oleh pengguna.
Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 2025-01-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 04*25 | 2 |
4 | 64*81*93*99 | 4 |
3 | 02*06*09*30*36*45*51*60*61*63*78*88*90*94 | 14 |
2 | 00*01*03*05*10*11*13*15*16*20*28*29*32*35*43*56*65*66*68*73*75*76*79*86*87*91*92 | 27 |
1 | 07*12*17*18*19*21*38*42*47*48*52*53*57*58*59*62*69*72*74*77*80*82*83*85*89*95*96*97*98 | 29 |
0 | 08*14*22*23*24*26*27*31*33*34*37*39*40*41*44*46*49*50*54*55*67*70*71*84 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 16 | 1 |
4 | 08*14*43*56*70*80*90 | 7 |
3 | 26*29*40*50*51*59*69*78*79*88 | 10 |
2 | 00*02*04*05*06*07*09*11*12*13*28*30*31*36*39*42*47*48*49*55*66*77*84*87*95*99 | 26 |
1 | 01*15*17*19*21*22*23*25*27*32*33*37*41*46*53*57*58*60*61*62*67*71*72*73*75*76*81*82*83*85*89*91*92*96*97*98 | 36 |
0 | 03*10*18*20*24*34*35*38*44*45*52*54*63*64*65*68*74*86*93*94 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 14*15*70*80*81 | 5 |
3 | 01*07*08*22*31*43*45*47*48*50*52*55*67*71*74*85*89 | 17 |
2 | 04*05*19*21*24*27*28*40*42*49*54*59*60*64*68*76*79*86*93*97*99 | 21 |
1 | 02*03*10*13*17*18*20*23*25*30*32*33*36*37*38*41*44*46*56*57*58*61*63*65*66*72*75*77*78*82*83*88*90*91*92*94*96*98 | 38 |
0 | 00*06*09*11*12*16*26*29*34*35*39*51*53*62*69*73*84*87*95 | 19 |
As |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 21 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 9 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|