Statistik Togel Vancouver Night Angkanet adalah data numerik yang menunjukkan hasil pengeluaran angka togel Vancouver Night dari waktu ke waktu. Statistik ini digunakan oleh para pemain untuk menganalisis pola keluaran angka, frekuensi, hingga prediksi nomor selanjutnya. Dengan memanfaatkan data ini, pemain berharap dapat meningkatkan peluang menang. Situs seperti Angkanet biasanya menyediakan statistik harian, mingguan, hingga bulanan yang dapat diakses secara gratis atau berbayar oleh pengguna.
Statistik Togel Vancouver Night Sejak 2025-01-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 95 | 1 |
4 | 11*15*17*33*42*59*73 | 7 |
3 | 07*09*13*21*25*41*45*46*51*52*65*66*75*77*81*85*87 | 17 |
2 | 16*22*23*24*26*28*32*35*49*53*55*60*70*84*90*92*96*99 | 18 |
1 | 01*02*03*14*19*20*27*29*30*31*38*39*40*43*44*50*54*58*61*64*71*72*74*78*79*80*88*89*94*97*98 | 31 |
0 | 00*04*05*06*08*10*12*18*34*36*37*47*48*56*57*62*63*67*68*69*76*82*83*86*91*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 65 | 1 |
4 | 09*17*71*88 | 4 |
3 | 01*05*08*22*25*31*41*50*52*67*77*86*89*91*93 | 15 |
2 | 02*04*10*12*14*18*19*24*27*28*34*35*36*43*44*59*69*72*73*74*82*84*92*94*97*98 | 26 |
1 | 06*07*11*13*15*16*20*21*23*26*32*33*37*38*39*42*49*54*55*57*60*62*63*64*76*79*80*81*83*85*90*95*96 | 33 |
0 | 00*03*29*30*40*45*46*47*48*51*53*56*58*61*66*68*70*75*78*87*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 48 | 1 |
4 | 10*11*28*93 | 4 |
3 | 08*12*16*20*26*40*49*61*79*82*87*91*92 | 13 |
2 | 02*07*19*24*27*31*32*35*36*39*43*44*45*57*60*63*64*67*69*70*71*76*81*86*89*98*99 | 27 |
1 | 00*01*03*05*13*15*17*18*22*23*25*29*30*33*34*37*41*47*50*52*54*55*56*58*62*66*73*74*75*77*80*83*85*88*90*95 | 36 |
0 | 04*06*09*14*21*38*42*46*51*53*59*65*68*72*78*84*94*96*97 | 19 |
As |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 8 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 28 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 7 x |
9 | 16 x |
|