Statistik Togel Texas Day Angkanet adalah data numerik yang menunjukkan hasil pengeluaran angka togel Texas Day dari waktu ke waktu. Statistik ini digunakan oleh para pemain untuk menganalisis pola keluaran angka, frekuensi, hingga prediksi nomor selanjutnya. Dengan memanfaatkan data ini, pemain berharap dapat meningkatkan peluang menang. Situs seperti Angkanet biasanya menyediakan statistik harian, mingguan, hingga bulanan yang dapat diakses secara gratis atau berbayar oleh pengguna.
Statistik Togel Texas Day Sejak 2025-01-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 52 | 1 |
4 | 34*51*75 | 3 |
3 | 13*33*42*43*45*63*88*91*97 | 9 |
2 | 00*01*04*06*08*09*19*20*25*26*30*38*46*47*49*59*61*67*70*71*72*77*79*82*84*90*94 | 27 |
1 | 07*15*16*18*21*22*23*28*29*35*37*39*48*50*53*54*55*57*62*64*65*66*69*74*80*83*85*86*87*92*93*99 | 32 |
0 | 02*03*05*10*11*12*14*17*24*27*31*32*36*40*41*44*56*58*60*68*73*76*78*81*89*95*96*98 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 65*77*87 | 3 |
3 | 02*04*14*23*25*29*30*34*36*48*54*90 | 12 |
2 | 00*03*19*28*32*38*39*43*60*66*67*68*69*71*73*75*76*82*83*84*95 | 21 |
1 | 01*05*06*08*11*12*13*15*17*18*24*26*27*31*35*41*42*44*45*46*47*49*50*52*53*55*57*58*59*61*63*70*72*80*81*86*89*96*97*99 | 40 |
0 | 07*09*10*16*20*21*22*33*37*40*51*56*62*64*74*78*79*85*88*91*92*93*94*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 81 | 1 |
3 | 12*13*14*32*33*36*57*66*70*73*87 | 11 |
2 | 02*06*10*23*24*27*28*35*38*41*44*53*54*55*56*58*60*67*68*74*75*82*83*86*89*90*91*96*98 | 29 |
1 | 00*01*05*07*08*15*16*18*19*20*22*25*26*31*37*39*40*43*47*48*49*50*59*62*63*65*69*71*72*77*79*80*84*88*92 | 35 |
0 | 03*04*09*11*17*21*29*30*34*42*45*46*51*52*61*64*76*78*85*93*94*95*97*99 | 24 |
As |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 8 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|