Statistik Togel Oregon 07:00 WIB Angkanet adalah data numerik yang menunjukkan hasil pengeluaran angka togel Oregon 07:00 WIB dari waktu ke waktu. Statistik ini digunakan oleh para pemain untuk menganalisis pola keluaran angka, frekuensi, hingga prediksi nomor selanjutnya. Dengan memanfaatkan data ini, pemain berharap dapat meningkatkan peluang menang. Situs seperti Angkanet biasanya menyediakan statistik harian, mingguan, hingga bulanan yang dapat diakses secara gratis atau berbayar oleh pengguna.
Statistik Togel Oregon 07:00 WIB Sejak 2025-01-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14*43 | 2 |
4 | 15*29*52*59*68*72*92 | 7 |
3 | 10*25*27*45*46*47*48*62*71*86*97*98 | 12 |
2 | 04*06*12*13*16*35*38*39*56*57*58*63*74*77*79*82*85*87*90*91*93*95*99 | 23 |
1 | 02*05*11*17*18*21*23*24*26*28*30*31*33*36*40*42*50*54*60*61*64*67*73*76*80*81*83*88*89*94*96 | 31 |
0 | 00*01*03*07*08*09*19*20*22*32*34*37*41*44*49*51*53*55*65*66*69*70*75*78*84 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25*34 | 2 |
4 | 02*27*44*54*69*71 | 6 |
3 | 01*09*11*18*19*31*66 | 7 |
2 | 04*06*08*12*26*29*39*40*41*42*45*49*51*55*57*68*70*72*76*77*78*79*81*82*83*85*87*96*98*99 | 30 |
1 | 03*05*13*16*17*21*23*24*32*33*35*37*38*43*46*47*48*52*59*60*61*62*63*65*67*73*74*75*84*88*89*90*93*94*95*97 | 36 |
0 | 00*07*10*14*15*20*22*28*30*36*50*53*56*58*64*80*86*91*92 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 17 | 1 |
4 | 14*26*28*30*45*70*84*86 | 8 |
3 | 12*22*33*37*51*91*94*96*98 | 9 |
2 | 01*02*05*09*10*11*13*20*32*34*40*43*44*48*50*59*63*65*72*73*77*83*85*97*99 | 25 |
1 | 00*03*06*07*16*21*24*25*27*29*31*35*38*39*42*46*47*49*54*56*57*62*64*67*68*71*78*79*80*81*82*88*89*92*93 | 35 |
0 | 04*08*15*18*19*23*36*41*52*53*55*58*60*61*66*69*74*75*76*87*90*95 | 22 |
As |
0 | 12 x |
1 | 21 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 8 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|